Der Streckenplan
9. Dezember 2009 von michael
| Uhrzeit | von | nach | km | Station |
| ca. | ||||
| 09:00 | Wahrstedt | Meinkot | 2,80 km | Sportplatz |
| 09:18 | Meinkot | Bahrdorf | 3,70 km | Sportplatz |
| 09:42 | Bahrdorf | Altena | 3,20 km | Zur Eiche |
| 10:03 | Altena | Saalsdorf | 2,00 km | Dorfmitte |
| 10:17 | Saalsdorf | Mackendorf | 2,60 km | Feuerwehr |
| 10:34 | Mackendorf | Rickensdorf | 4,70 km | Gaststätte |
| 11:05 | Rickensdorf | Papenrode | 1,60 km | Feuerwehr |
| 11:16 | Papenrode | Gr. Sisbeck | 2,30 km | Feuerwehr |
| 11:31 | Gr. Sisbeck | Kl. Sisbeck | 1,10 km | Dorfplatz |
| 11:38 | Kl. Sisbeck | Volkmarsdorf | 2,30 km | Feuerwehr |
| 11:52 | Volkmarsdorf | Rümmer | 2,60 km | Kirche |
| 12:10 | Rümmer | Gr. Twülpstedt | 1,50 km | Feuerwehr |
| 12:20 | Gr. Twülpstedt | Kl. Twülpstedt | 1,40 km | Autohaus Kühnold |
| 12:29 | Kl. Twülpstedt | Velpke | 3,30 km | Feuerwehr |
| 12:41 | Velpke | Danndorf | 1,90 km | Sportplatz |
| 12:54 | Danndorf | Grafhorst | 3,70 km | Feuerwehr |
| 13:20 | Grafhorst | Büstedt | 4,10 km | Feuerwehr |
| 13:47 | Büstedt | Wahrstedt | 1,90 km | Ortsmitte |
| 14:00 | Wahrstedt | Sportplatz | ||
| 46,70 km |