Ausschreibung 2010
17. November 2009 von michael
| Art | Volkslauf und Walking | |
| Sämtlicher erwirtschafteter Gewinn geht zu 100% an Projekte in der SG. |
||
| Ziel ist es gemeinsam | ||
| die gesamte Strecke zu bewältigen | ||
| Schirmherrschaft | Samtgemeindebürgermeister | |
| Werner Schlichting | ||
| Organisation/ | Orgateam Kühnoldlauf | |
| Meldungen | info@kuehnoldlauf.de | |
| Veranstaltungstag | 11.09.2010 | |
| Start und Ziel | Sportplatz Wahrstedt | |
| Startberechtigt | alle, die Spaß an der Bewegung haben und gerne in der | |
| Gemeinschaft laufen | ||
| Streckenlänge | Laufstrecke 47 km | |
| Walkingstrecke 15 km | ||
| Einzelstrecken lt. Plan | ||
| Nachmeldung | bis zum Start | |
| an jedem Etappenort möglich | ||
| Startgruppen | Gruppe I | Einzelstarter, welche die |
| gesamte Strecke oder Einzel- | ||
| strecken laufen wollen | ||
| Gruppe II | Ein Team bestehen aus min. 4 | |
| max. 15 Läufer, die sich beliebig | ||
| abwechseln können | ||
| Für den Transport zwischen den einzelnen Etappen, sowie | ||
| zum Start- und Zielort ist gesorgt. | ||
| Startgeld | 5,00 € Gruppe I | |
| 15,00 € Gruppe II | ||
| Zahlungen | Samtgemeindekasse Velpke | |
| BLZ: 25050000 | ||
| Kto.-Nr.: 151507613 | ||
| Kennwort: Kühnoldlauf |
||
| Vor- und Zuname | ||
| Umkleidemöglichkeiten / | sind im Sportheim Wahrstedt vorhanden | |
| Duschen | ||
| Verpflegung / | An den Versorgungsstellen auf | |
| Erste Hilfe | der Strecke und am Ziel | |
Hinweis |
||
| Es wird ein Tempo von ~ 6,5 min/km gelaufen. | ||
| Teilnahme auf eigene Gefahr. Für gesundheitliche, | ||
| körperlich oder auch materielle Schäden jeglicher Art | ||
| übernimmt der Veranstalter keine Haftung. | ||
| in der SG. |